資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目頻道
南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心32臺報廢機械及機電設(shè)備整體轉(zhuǎn)讓
發(fā)布時間:2025-09-10
發(fā)布者:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司
文章來源:中百信
閱讀 : 236
| 標的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號 | NP2025DF101011 | 機構(gòu)項目編號 | |
| 標的名稱 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心32臺報廢機械及機電設(shè)備整體轉(zhuǎn)讓 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 1.5393 |
| 掛牌日期 | 2025-09-10 | 掛牌截止日期 | 2025-09-23 |
| 所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
| 資產(chǎn)概述 | 標的物位于國道205線南嶺公路站、國道237線小橋公路站及國道528線四角井應(yīng)急庫。明細如下:1、灑水車(閩H980KD),車輛識別號:LGHXBG1H996601633,發(fā)動機號碼:69529593。2、公路養(yǎng)護及施工機械29臺。3、變壓器及發(fā)電機:各1臺。具體詳見評估報告。 該轉(zhuǎn)讓標的經(jīng)廣東信亞價格評估有限公司評估,出具粵信價估(2025)236號資產(chǎn)評估報告。評估基準日:2025年6月19日。 | ||
資產(chǎn)地圖位置
| 交易條件 | ||
|---|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2025-09-10 | |
| 掛牌公告期 | 10 個工作日 | |
| 是否自動延牌 | 是 | |
| 價款支付方式 | 一次性支付 價款支付要求:NPCJ(WJ)20250904-A343 | |
| 優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | |
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 | 受讓方在對項目標的拆除、搬運、清理過程中的消防、人身安全負責(zé),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟和法律責(zé)任,組織方與轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)任何責(zé)任。 | |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.費用及結(jié)算方式 1.轉(zhuǎn)讓標的成交后,根據(jù)《南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費收費標準》規(guī)定,按標的掛牌價的0.3%及溢價部分價款(溢價部分價款=成交金額- 掛牌金額)3%支付給南平市產(chǎn)權(quán)交易公司的交易服務(wù)費由受讓方承擔(dān)。 2.簽訂合同之日起15天內(nèi)將報廢車輛集中至拆解地進行拆解,并辦理完成車輛回收證明、機動車注銷等手續(xù),并完整移交給轉(zhuǎn)讓方。 3.具體事項以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂《合同》為準。詳見《公開競價文件》 | |
| 處置方案 | ||
| 組織交易方式 | 動態(tài)報價 | |
| 受讓資格及審核方式 | ||
| 是否需要登記審核 | 是 | |
| 受讓方資格條件 | 1.資信良好具有報廢汽車回收企業(yè)資質(zhì)認證的獨立法人; 2.具有良好的企業(yè)商譽,無違反國務(wù)院715號令《報廢汽車回收管理辦法》的行為; 3.競買人須在報名截止時間前繳納競價保證金; | |
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | |
| 是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 | |
| 保證金交納規(guī)則 | ||
| 收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為0.4萬元。 | |
| 交納時間 | 報名就交納 | |
| 交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | |
| 交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
| 收款賬號 | 收款單位:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 | |
| 處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認為交易標的受讓方的,在競價活動結(jié)束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現(xiàn)違反上述保證事項規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 | |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注冊資本(萬元) | |||
| 經(jīng)濟類型 | A05009 | 企業(yè)類型 | A19006 | |
| 社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 12350700490177393L | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 內(nèi)部決策情況 | ||||
| 聯(lián)系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人 | 鐘先生 | 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系電話 | 0599-3859156 |
| 機構(gòu)聯(lián)系人 | 黃先生、嚴女士 | 機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-5613789 0599-5811165 0599-8849565 |
| 機構(gòu)聯(lián)系傳真 | 機構(gòu)聯(lián)系郵箱 | ||
| 機構(gòu)聯(lián)系地址 | 福建省南平市建陽區(qū)廣信街96號一層、南平市延平區(qū)朝陽路9號二層; | 機構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.topgood.net.cn |



掃一掃添加微信