資產(chǎn)轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 邵武市解放西路231號10宗房產(chǎn)整體轉讓... | ||||
| 廢舊電機等電器設備整體轉讓成交公告 | ||||
| 廢舊電機等電器設備整體轉讓成交公告 | ||||
| NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建甌市東游鎮(zhèn)東游村... | 184050元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-03-08 |
| NPCJ(J)20230128-A008 | 10輛少林牌報廢燃氣車及20輛新福達牌報... | 449900元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-03-07 |
| 一批報損(報廢)資產(chǎn)整體轉讓成交公告 | ||||
| NPCJ(J)20230301-A026 | 南平市綠發(fā)國有林場位于南平市延平區(qū)水東辦... | 675000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-03-02 |
| NPCJ(J)20230217-A020 | 邵武市解放西路231號10宗房產(chǎn)整體轉讓 | 3500000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2023-03-02 |
| 1、建甌市朱家巷14號1層轉讓成交公告 | ||||
| NPCJ(J)20230215-A018 | 廢舊電機等電器設備整體轉讓 | 502300元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-02-28 |
| NPCJ(J)20230210-A015 | 福建南平水泥股份有限公司報廢設備及備件轉... | 2650000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-02-22 |
| 南平市延平區(qū)八一路354號A幢6層601... |
掃一掃添加微信