項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -2 | 福建省順昌路馬頭國(guó)有林場(chǎng)2025年毛竹林... | 70萬(wàn)% | 林木資源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -1 | 福建省順昌路馬頭國(guó)有林場(chǎng)2025年毛竹林... | 112.3萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-10-31 |
| 福建省建陽(yáng)范橋國(guó)有林場(chǎng)2025~2026... | ||||
| 福建省南平南紙有限責(zé)任公司南紙1958創(chuàng)... | ||||
| 1、福建省南平市建陽(yáng)區(qū)順昌街89號(hào)401... | ||||
| 2、福建省南平市建陽(yáng)區(qū)順昌街89號(hào)402... | ||||
| 3、福建省南平市建陽(yáng)區(qū)順昌街89號(hào)403... | ||||
| 4、福建省南平市建陽(yáng)區(qū)順昌街89號(hào)404... | ||||
| 5、福建省南平市建陽(yáng)區(qū)順昌街89號(hào)405... | ||||
| 6、福建省南平市建陽(yáng)區(qū)順昌街89號(hào)406... | ||||
| NPCJ(Z)20240408-A055#2 | 2、延平區(qū)解放路109號(hào)紫云商住大樓1層... | 5.88萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-30 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#5 | 5、延平區(qū)八一路370號(hào)2單元603室招... | 3960.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-30 |
掃一掃添加微信