資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
福建武夷水工科技有限公司一批報廢設(shè)備公開... | ||||
224輛報廢二輪摩托車(電動車)、1輛三... | 2.72萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-08-04 | |
1、光澤縣寨里鎮(zhèn)寨里街48號房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交... | ||||
NPCJ(J)20241023-A224#3 | 1、光澤縣寨里鎮(zhèn)寨里街48號房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 68.77萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-23 |
NPCJ(WJ)20250702-A250 | 福建武夷水工科技有限公司一批報廢設(shè)備公開... | 413.58萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-23 |
NPCJ(WJ)20250717-A265 | 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司一批... | 5萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-23 |
NPCJ(WJ)20250612-A219 | 南平武夷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司一批... | 122.43832萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-21 |
NPCJ(WJ)20250109-A012#3 | 南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... | 306.8萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-17 |
NPCJ(WJ)20250116-A019 | 福建順昌天華加油站有限公司100%股權(quán)及... | 1298.351092萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-17 |
NPCJ(wJ)20250116-A018 | 福建順昌閩運加油站有限公司100%股權(quán)及... | 1676.410054萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-17 |
NPCJ(J)20250612-A219 | 南平武夷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司一批... | 153.0479萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-06-30 |
南平市延平區(qū)八一路132號裕達(dá)廣場3幢1... |