資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250829-A329 | 官兆軍位于南平市光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)上屯村部分森... | 51.35萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250905-A345 | 龔雪英位于南平市光澤縣李坊鄉(xiāng)管密村部分森... | 348.37萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250904-A343 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心32臺報... | 1.5393萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-09-10 |
| 福建和意農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊存貨及設(shè)備整... | ||||
| NPCJ(WJ)20250717-A265 | 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司一批... | 3.6萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-09-08 |
| NPCJ(WJ)20250819-A309 | 福建和意農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊存貨及設(shè)備整... | 46.1102萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-08-25 |
| NPCJ(WJ)20250612-A219 | 南平武夷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司一批... | 97.95066萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-08-14 |
| NPCJ(WJ)20250604-A212 | 一批鋼材庫、貴重品庫、五金庫、電氣庫存貨... | 680萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-08-12 |
| NPCJ(WJ)20250717-A265-1 | 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司一批... | 4.5萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-08-12 |
| 福建武夷水工科技有限公司一批報廢設(shè)備公開... | ||||
| NPCJ(WJ)20250725-A277 | 224輛報廢二輪摩托車(電動車)、1輛三... | 2.72萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-08-04 |
| 1、光澤縣寨里鎮(zhèn)寨里街48號房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成交... |
掃一掃添加微信