資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20240715-A135#2 | 2.南平市建陽區(qū)上坪路1號5幢102號招... | 2.7531萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-04 |
| NPCJ(Z)20240715-A135#1 | 1.南平市建陽區(qū)上坪路1號5幢101號招... | 2.7876萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-04 |
| NPCJ(WZ)20250331-A107#10 | 10、南平市延平區(qū)梅峰路160號10號招... | 1.2萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-02 |
| NPCJ(WZ)20250625-A239 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心黨城公路... | 4020.00元/年 | 資產租賃 | 2025-07-01 |
| NPCJ(WZ)20250620-A237#6 | 6、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號311... | 2.983萬元/年 | 資產租賃 | 2025-06-30 |
| NPCJ(WZ)20250620-A237#5 | 5、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號310... | 2.308萬元/年 | 資產租賃 | 2025-06-30 |
| NPCJ(WZ)20250620-A237#4 | 4、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號309... | 2.308萬元/年 | 資產租賃 | 2025-06-30 |
| NPCJ(WZ)20250620-A237#3 | 3、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號308... | 2.121萬元/年 | 資產租賃 | 2025-06-30 |
| NPCJ(WZ)20250620-A237#2 | 2、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號307... | 2.121萬元/年 | 資產租賃 | 2025-06-30 |
| NPCJ(WZ)20250620-A237#1 | 1、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號306... | 5.489萬元/年 | 資產租賃 | 2025-06-30 |
| NPCJ(WZ)20250618-A232 | 南平市延平區(qū)八一路36號九層、十層(建設... | 22.998萬元/年 | 資產租賃 | 2025-06-26 |
| NPCJ(WZ)20250619-A235 | 南平市延平區(qū)八一路70號店面招租 | 3.3636萬元/年 | 資產租賃 | 2025-06-25 |
掃一掃添加微信