資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.10.8成交公告 | ||||
| 2021.10.8成交公告 | ||||
| 2021.9.30成交公告 | ||||
| 2021.9.29成交公告 | ||||
| 2021.9.27成交公告 | ||||
| 2021.9.24成交公告 | ||||
| 2021.9.23成交公告 | ||||
| 2021.9.22成交公告 | ||||
| 2021.9.18成交公告 | ||||
| 2021.9.16成交公告 | ||||
| 2021.9.14成交公告 | ||||
| 2021.9.10成交公告 |
|
|
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.10.8成交公告 | ||||
| 2021.10.8成交公告 | ||||
| 2021.9.30成交公告 | ||||
| 2021.9.29成交公告 | ||||
| 2021.9.27成交公告 | ||||
| 2021.9.24成交公告 | ||||
| 2021.9.23成交公告 | ||||
| 2021.9.22成交公告 | ||||
| 2021.9.18成交公告 | ||||
| 2021.9.16成交公告 | ||||
| 2021.9.14成交公告 | ||||
| 2021.9.10成交公告 |