資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(J)20200811-A085 | 南平市延平區(qū)濱江中路寶武營2號樓一層(原... | 318.546萬元 | 房屋租賃 | 2020年11月4日 |
| NPCJ(J)20200311-A022 | 邵武市縣前街南面五四路西側(cè)福臨東南B幢2... | 92.3萬元 | 房屋租賃 | 2020年10月21日 |
| NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平區(qū)八一路140號4層405室房... | 16.8555萬元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2020年10月15日 |
| NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平區(qū)馬站二級庫區(qū)1層房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2萬元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2020年10月15日 |
| NPCJ(J)20200923-A099 | 南平市延平區(qū)大官路10號1-4層房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 235萬元 | 房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2020年10月15日 |
| 2021.2.4成交公告 | ||||
| 2021.2.3成交公告 | ||||
| 2021.2.2成交公告 | ||||
| 2021.2.1成交公告| | ||||
| 2021.1.29成交公告| | ||||
| 2021.1.22成交公告| | ||||
| 2021.1.21成交公告| |
掃一掃添加微信