項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251020-A430#6 | 6、南平市建陽區(qū)翠屏路56號(hào)(崇仁里)6... | 4.2886萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-27 |
| NPCJ(WZ)20251020-A430#5 | 5、南平市建陽區(qū)翠屏路56號(hào)(崇仁里)6... | 4.5713萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-27 |
| NPCJ(WZ)20251020-A430#4 | 4、南平市建陽區(qū)翠屏路56號(hào)(崇仁里)6... | 1.8694萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-27 |
| NPCJ(WZ)20251020-A430#2 | 2、南平市建陽區(qū)翠屏路56號(hào)(崇仁里)崇... | 9.1413萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-27 |
| NPCJ(WZ)20251020-A430#1 | 1、南平市建陽區(qū)翠屏路56號(hào)(崇仁里)崇... | 1.8694萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-27 |
| 延平區(qū)解放路27號(hào)B幢421房屋出租成交... | ||||
| 建平大道西側(cè)花海公園一批苗木公開轉(zhuǎn)讓成交... | ||||
| 3、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號(hào)308... | ||||
| NPCJ(WZ)20250917-A370#2 | 2、南平市延平區(qū)江濱路1號(hào)地下通道A-6... | 2.4萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WJ)20251009-A400 | 傅昌發(fā)位于光澤縣寨里鎮(zhèn)梅溪村、寨里鎮(zhèn)大青... | 253.08萬元 | 林木資源 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WJ)20251009-A402 | 蔣俊英位于浦城縣忠信鎮(zhèn)金鳳村部分森林資源... | 66.703萬元 | 林木資源 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WZ)20250506-A165 | 云谷小區(qū)二期(第七批)福建省南平市建陽區(qū)... | 8.4458萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-05-08 |
掃一掃添加微信