資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.11.22成交公告 | ||||
| 2019.11.15成交公告 | ||||
| 2019.11.14成交公告 | ||||
| 2019.11.6成交公告 | ||||
| 2019.11.5成交公告 | ||||
| 2019.11.1成交公告 | ||||
| 2019.10.30成交公告 | ||||
| 2019.10.25成交公告 | ||||
| 2019.10.18成交公告 | ||||
| 2019.10.17成交公告 | ||||
| 2019.10.16成交公告 | ||||
| 2019.10.14成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.11.22成交公告 | ||||
| 2019.11.15成交公告 | ||||
| 2019.11.14成交公告 | ||||
| 2019.11.6成交公告 | ||||
| 2019.11.5成交公告 | ||||
| 2019.11.1成交公告 | ||||
| 2019.10.30成交公告 | ||||
| 2019.10.25成交公告 | ||||
| 2019.10.18成交公告 | ||||
| 2019.10.17成交公告 | ||||
| 2019.10.16成交公告 | ||||
| 2019.10.14成交公告 |