資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 一套報廢核磁共振成像系統(tǒng)整體轉(zhuǎn)讓(第四次... | ||||
| 1、福建武夷煙葉有限公司一批煙炭轉(zhuǎn)讓成交... | ||||
| 2、福建武夷煙葉有限公司一批無煙煤轉(zhuǎn)讓成... | ||||
| 福建省南平南紙有限責(zé)任公司一批報廢銅芯電... | ||||
| NPCJ(WJ)20250314-A090#8 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號7幢102室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-10 |
| NPCJ(WJ)20250314-A090#7 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號7幢101室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-10 |
| NPCJ(WJ)20250314-A090#6 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號6幢102室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-10 |
| NPCJ(WJ)20250314-A090#5 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號6幢101室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-10 |
| NPCJ(WJ)20250314-A090#3 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號5幢101室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-10 |
| NPCJ(WJ)20250314-A090#4 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號5幢102室樓梯... | 5.0156萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-10 |
| NPCJ(WJ)20250314-A090#2 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號4幢101室樓梯... | 12.8137萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-10 |
| NPCJ(WJ)20250314-A090#1 | 南平市延平區(qū)梅峰路56號3幢101室樓梯... | 12.8137萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-04-10 |
掃一掃添加微信