資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.1.29成交公告 | ||||
| 2019.1.25成交公告 | ||||
| 2019.1.23成交公告 | ||||
| 2019.1.22成交公告 | ||||
| 2019.1.18成交公告 | ||||
| 2019.1.14成交公告 | ||||
| 2019.1.11成交公告 | ||||
| 2019.1.9成交公告 | ||||
| 2019.1.7成交公告 | ||||
| 2018.12.26成交公告 | ||||
| 2018.12.25成交公告 | ||||
| 2018.12.24成交公告 |
|
|
|
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.1.29成交公告 | ||||
| 2019.1.25成交公告 | ||||
| 2019.1.23成交公告 | ||||
| 2019.1.22成交公告 | ||||
| 2019.1.18成交公告 | ||||
| 2019.1.14成交公告 | ||||
| 2019.1.11成交公告 | ||||
| 2019.1.9成交公告 | ||||
| 2019.1.7成交公告 | ||||
| 2018.12.26成交公告 | ||||
| 2018.12.25成交公告 | ||||
| 2018.12.24成交公告 |