林木資源項(xiàng)目頻道
南平市綠發(fā)國(guó)有林場(chǎng)位于延平區(qū)水南辦事處后谷村的森林資源活立木轉(zhuǎn)讓
發(fā)布時(shí)間:2025-07-04
發(fā)布者:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司
文章來(lái)源:中百信
閱讀 : 829

標(biāo)的基本信息 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | NP2025DF100696 | 機(jī)構(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | NPCJ(WJ)20250616-A226 |
標(biāo)的名稱 | 南平市綠發(fā)國(guó)有林場(chǎng)位于延平區(qū)水南辦事處后谷村的森林資源活立木轉(zhuǎn)讓 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 291.73 |
掛牌日期 | 2025-07-04 | 掛牌截止日期 | 2025-07-17 |
所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
資產(chǎn)概述 | 本次競(jìng)標(biāo)標(biāo)的物:南平市綠發(fā)國(guó)有林場(chǎng)現(xiàn)有的地上部分林木。競(jìng)標(biāo)坐落:延平區(qū)水南辦事處后谷村,小班調(diào)查合計(jì)12片、均處于疫區(qū),列入本次評(píng)估范圍的小班面積合計(jì)1343.39畝,其中采伐面積1305.6畝,采伐總蓄積12371.7m3,采伐出材量合計(jì)10444.9m3,采伐蓄積強(qiáng)度為100%,采伐方式為皆伐,具體位置見(jiàn)伐區(qū)示意圖。轉(zhuǎn)讓方提供的伐調(diào)設(shè)計(jì)書(shū)若無(wú)法辦理林木采伐許可證,由受讓方另行委托伐調(diào)設(shè)計(jì)公司,相關(guān)費(fèi)用由受讓方承擔(dān)。受讓方負(fù)責(zé)辦理林木采伐許可證,轉(zhuǎn)讓方提供林權(quán)材料予以協(xié)助。詳見(jiàn)公開(kāi)競(jìng)價(jià)文件 |
資產(chǎn)地圖位置
交易條件 | |||
---|---|---|---|
掛牌開(kāi)始日期 | 2025-07-04 | ||
掛牌公告期 | 10 個(gè)工作日 | ||
是否自動(dòng)延牌 | 是 | ||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 價(jià)款支付要求:詳見(jiàn)《公開(kāi)競(jìng)價(jià)文件》 | ||
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | ||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 競(jìng)標(biāo)人應(yīng)對(duì)競(jìng)標(biāo)山場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真勘查,詳細(xì)測(cè)算,并對(duì)該標(biāo)的林木價(jià)值做合理綜合評(píng)估,對(duì)標(biāo)的二類(或建檔)小班因子仔細(xì)核對(duì)。本次標(biāo)的森林資源資產(chǎn)是以競(jìng)標(biāo)標(biāo)的物實(shí)際林分現(xiàn)狀為依據(jù)。轉(zhuǎn)讓方所作的關(guān)于本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目介紹及相關(guān)資料僅供競(jìng)標(biāo)人參考,轉(zhuǎn)讓方和組織方對(duì)其不做擔(dān)保。競(jìng)標(biāo)人參與動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)即表明己看樣并對(duì)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目有關(guān)情況及瑕疵已詳細(xì)了解,充分行使知情權(quán),不提出任何異議。因歷史原因山場(chǎng)存在一些歷史遺留問(wèn)題等,這均有可能帶來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),受讓方已充分了解受讓標(biāo)的的情況及風(fēng)險(xiǎn)提示,受讓方自身有能力解決上述問(wèn)題并處理好與村集體的關(guān)系,上述活立木轉(zhuǎn)讓出現(xiàn)的一切糾紛均與轉(zhuǎn)讓方無(wú)關(guān),轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)任何費(fèi)用及保證。 | ||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.本次競(jìng)標(biāo)標(biāo)的物伐區(qū)內(nèi)的松木屬于檢疫管控對(duì)象,存在政策和市場(chǎng)等不確定因素,受讓方必須嚴(yán)格遵照《南平市延平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)延平區(qū)2025年度松材線蟲(chóng)病防治實(shí)施方案的通知》文件精神的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理、采伐、運(yùn)輸、銷售,否則由此產(chǎn)生的后果由受讓方自行承擔(dān)。 2.受讓方必須做好采伐工人的安全生產(chǎn)、防火工作的教育與監(jiān)督;受讓方必須參加工傷保險(xiǎn),若沒(méi)有參加工傷保險(xiǎn),所造成一切后果由受讓方承擔(dān);受讓方要做到確保無(wú)工傷事故,無(wú)火警火災(zāi)發(fā)生,發(fā)生工傷事故或者火災(zāi)、盜竊等引起的經(jīng)濟(jì)賠償或損失由受讓方負(fù)全部責(zé)任。 3.本競(jìng)標(biāo)標(biāo)的物應(yīng)于2026年3月31日前完成木材生產(chǎn)作業(yè),伐倒疫木必須在2026年3月31日前清理、運(yùn)輸、銷售。 4.受讓方在簽訂活立木轉(zhuǎn)讓合同前,應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方交納履約保證金30萬(wàn)元(用于安全生產(chǎn)保證、林木采伐質(zhì)量保證等),在未發(fā)生安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)等情況下,全額無(wú)息退還履約保證金;若發(fā)生安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)或疫木除治清理驗(yàn)收不合格,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)處置履約保證金,賠償所造成的損失。具體有:⑴安全事故、森林火災(zāi)損失處置,⑵林木采伐超期、質(zhì)量損失處置等情形,⑶疫木除治采伐伐蔸未按“510”標(biāo)準(zhǔn)完成。 5.本競(jìng)標(biāo)標(biāo)的物屬松材線蟲(chóng)病疫區(qū),受讓方需按“510”標(biāo)準(zhǔn)采伐疫木伐蔸,經(jīng)林業(yè)部門(mén)驗(yàn)收合格后,伐區(qū)驗(yàn)收方可合格;若由轉(zhuǎn)讓方委托整改伐蔸驗(yàn)收合格的,整改費(fèi)用從受讓方保證金中扣減。 6.若根據(jù)相關(guān)規(guī)定可享受相應(yīng)補(bǔ)助政策,如采伐補(bǔ)助及保險(xiǎn)賠償?shù)龋瑒t相應(yīng)補(bǔ)助與賠償歸轉(zhuǎn)讓方所有。 7.嚴(yán)禁任何人在采伐山場(chǎng)撿拾松木枝椏薪柴,防止人為原因傳播松材線蟲(chóng)病。嚴(yán)禁任何人私自采伐枯死松樹(shù)。 8.強(qiáng)化疫木管控,加強(qiáng)疫木采伐、運(yùn)輸、除害處理等各環(huán)節(jié)的管理。要管好《檢疫處理通知單》,除害處理場(chǎng)(點(diǎn)),健立松材線蟲(chóng)病疫木調(diào)入臺(tái)賬制度,形成疫木采伐、運(yùn)輸、除害處理全鏈條閉環(huán)管控。 | ||
處置方案 | |||
組織交易方式 | 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | ||
受讓資格及審核方式 | |||
是否需要登記審核 | 是 | ||
受讓方資格條件 | 1.具有從事木材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶、組織團(tuán)體或企業(yè)。 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 4.且具有安全生產(chǎn)能力。 | ||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||
是否允許網(wǎng)上報(bào)名 | 允許 | ||
保證金交納規(guī)則 | |||
收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為萬(wàn)元。 | ||
交納時(shí)間 | 報(bào)名就交納 | ||
交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn)) | ||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||
收款賬號(hào) | 收款單位:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 賬號(hào):80702716000006 開(kāi)戶行:廈門(mén)銀行股份有限公司南平分行營(yíng)業(yè)部 | ||
處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認(rèn)為交易標(biāo)的受讓方的,在競(jìng)價(jià)活動(dòng)結(jié)束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報(bào)價(jià)最高的意向受讓方,如出現(xiàn)違反上述保證事項(xiàng)規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南平市綠發(fā)國(guó)有林場(chǎng) | |||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 福建省南平市建陽(yáng)區(qū)廣信街96號(hào)(赤岸文旅綜合園四層) | ||
法定代表人 | 胡統(tǒng)德 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 3624.0 | |
經(jīng)濟(jì)類型 | A05002 | 企業(yè)類型 | A19001 | |
社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913507001569833572 | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |
內(nèi)部決策情況 |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人 | 余先生 | 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系電話 | 13515095748 |
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 黃先生、嚴(yán)女士 | 機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-5613789、8849565 |
機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | 2477511758@qq.com | |
機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | ①南平市建陽(yáng)區(qū)廣信街96號(hào)一樓(萬(wàn)星廣場(chǎng)對(duì)面) ②南平市延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)二層 | 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.topgood.net.cn |