資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目頻道
武夷山市站前大道37號5幢1層15店公開轉(zhuǎn)讓
| 標(biāo)的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號 | NP2025DF101156 | 機(jī)構(gòu)項目編號 | NPCJ(WJ)20250919-A377 |
| 標(biāo)的名稱 | 武夷山市站前大道37號5幢1層15店公開轉(zhuǎn)讓 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 36.003 |
| 掛牌日期 | 2025-09-30 | 掛牌截止日期 | 2025-10-13 |
| 所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
| 資產(chǎn)概述 | 標(biāo)的物位于武夷山市站前大道37號,不動產(chǎn)權(quán)證為:閩(2020)武夷山市不動產(chǎn)權(quán)第0000414號,建筑面積:72.54㎡,樓宇系屬2006年建成,房屋結(jié)構(gòu)為鋼混結(jié)構(gòu),總層數(shù)7層,本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為一層店面,用途為店面,土地使用權(quán)面積9.62㎡,土地使用性質(zhì)為:出讓。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的實物以現(xiàn)場看樣為準(zhǔn),轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的的完好性和質(zhì)量狀況不作保證,由受讓方自行判斷。 | ||
資產(chǎn)地圖位置
| 交易條件 | |||
|---|---|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2025-09-30 | ||
| 掛牌公告期 | 5 個工作日 | ||
| 是否自動延牌 | 是 | ||
| 價款支付方式 | 一次性支付 價款支付要求:詳見《公開競價文件》 | ||
| 優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | ||
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 | 2.1受讓方需根據(jù)現(xiàn)場實物現(xiàn)狀購買承擔(dān)風(fēng)險。標(biāo)的的任何瑕疵及風(fēng)險等不影響成交結(jié)果。組織方不負(fù)責(zé)標(biāo)的移交,不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任和其他連帶責(zé)任。 2.2競標(biāo)人應(yīng)在競買前自行深入了解競價標(biāo)的物現(xiàn)狀,在競價前未能告知競標(biāo)人的瑕疵,自愿接受及承擔(dān)該瑕疵產(chǎn)生的法律后果。 3.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬:上述項目的所有權(quán)屬武夷山本富村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的成交后,受讓方應(yīng)與組織方簽署《競價結(jié)果通知單》、《成交確認(rèn)書》等相關(guān)文件。 | ||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.參與此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的價款支付方式:采用全額付款的方式。 競價人需在成交公示期的5個工作日內(nèi)繳納不得低于房產(chǎn)成交價的30%(也可大于30%,由競價人自行確定)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;成交公示期滿后的5個工作日內(nèi),受讓方把剩余款項繳至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶后,轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,并配合受讓方辦理房產(chǎn)過戶的相關(guān)手續(xù)。 2.我公司在全額收到轉(zhuǎn)讓價款后配合受讓方辦理物業(yè)移交手續(xù),并按照國家有關(guān)規(guī)定及時辦理相應(yīng)的水電過戶手續(xù)。 3.其他交易條件以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽署《合同》為準(zhǔn)。 | ||
| 處置方案 | |||
| 組織交易方式 | 動態(tài)報價 | ||
| 受讓資格及審核方式 | |||
| 是否需要登記審核 | 是 | ||
| 受讓方資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2.具有良好的財務(wù)狀況、支付能力; 3.具有良好的商業(yè)信用。 | ||
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||
| 是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 | ||
| 保證金交納規(guī)則 | |||
| 收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為3.6萬元。 | ||
| 交納時間 | 報名就交納 | ||
| 交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準(zhǔn)) | ||
| 交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||
| 收款賬號 | 收款單位:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 | ||
| 處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認(rèn)為交易標(biāo)的受讓方的,在競價活動結(jié)束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現(xiàn)違反上述保證事項規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 | ||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 武夷山本富村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注冊資本(萬元) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | A05009 | 企業(yè)類型 | A19002 | |
| 社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91350782591717053M | 經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | |
| 內(nèi)部決策情況 | ||||
| 聯(lián)系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人 | 卓女士 | 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系電話 | 15892186393 |
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 黃先生、嚴(yán)女士 | 機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-5613789 0599-5811165 0599-8849565 |
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | ||
| 機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 福建省南平市建陽區(qū)廣信街96號一層、南平市延平區(qū)朝陽路9號二層; | 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.topgood.net.cn |




掃一掃添加微信